Il 13 maggio 2014, il presidente Antonio Ucci, ha ritirato , dal comune, la lista dettagliata dei movimenti bancari a favore degli alluvionati:
1 - 05.02.14 Euro 50.00 donazione da privato
2 – 06.02.14 “ 20.00 “ “
3 – 07.02.14 “ 50.00 “ “
4 – 10.02.14 “ 20.00 “ “
5 – 12.02.14 50.00
6 – 18.02.14 250,00
7 - 25.02.14 100,00
8 – 04.03.14 imposta bollo 07,00
9 – 10.03.14 50,00 “ “
10- 24.03.14 200,00 filarmonica Ponsacco
11– 26.03.14 3.402,10 serata Ponsacco per Ponsacco
12- 26.03.14 150,00 CGL Ponsacco
13-26.03.14 60,00 donazione da privato
14- 01.04.14 10.407,00 Farmacia Comunale
15- 02.04.14 30,00 donazione da privato
16- 02.04.14 imposta bollo 08,50
17- 23.04.14 100,00 “ “
18- 02.05.14 imposta bollo 08.20
19- 06.05.14 105,00 Sindaco gettone di presenza
20- 08.05.14 105,00 Assessore BACHI Alessio gettone presenza
21- 09.05.14 105,00 “ CHIARUGI Roberto “ “
22- 13.05.14 105,00 “ IACOPONI Tamara “ “
Totale u 15.359,10 a questi va tolto euro 23,80 di imposta bollo
Totale netto euro 15.335,30
Da questa lista, risulta assente l'assegno ricevuto dal Comune di Pontedera, ed i soldi derivanti dall'evento della Tombola effettuato alle Melorie!Se avete donato dei soldi e non li vedete nella lista CONTATATECI.